以下是 TechCrunch 2026 Startup Battlefield 200 中「企业技术赛道(Enterprise Tech)」的入选初创公司完整清单及亮点总结,将其划分为 8 大子类趋势图谱,以方便识别市场机会与产品路径:

| 初创公司 | 产品功能 | Why it’s Noteworthy |
|---|---|---|
| Maisa | 多任务 AI Agent 协作平台 | 可审计、高复杂度流程代理系统 |
| Breakout | AI SDR 处理网站访客互动 | 将静态网页变成个性化接待终端 |
| Dextego | 员工 AI 教练 | 聚焦销售、领导力等“软能力” |
| JustAI | AI 运营营销任务 | 能完成从计划到分析的完整闭环 |
| Dobs AI | 文档智能解析 Agent | 不上传到模型厂商,企业数据私有化 |
| Elroi | 合规数据授权平台 | 构建 AI 训练数据的合规权限系统 |
| Etiq AI | 数据科学 CoPilot | 结合数据上下文的精准调用与生成 |
| Unthread | Slack 原生工单系统 | 直接嵌入 Slack,自动识别问题路径 |
战略信号:Agent 化的企业 SaaS 正在加速替代传统面板式工具,尤其是可追溯、任务多步协同、合规控制强的 B2B 应用。
| 初创公司 | 产品功能 | Why it’s Noteworthy |
|---|---|---|
| AI Seer | 多模态内容真伪识别 | AI+实时打假 + 多场景内容审查 |
| Elloe AI | AI 输出实时事实核查 | 保护 LLM 不产生幻觉 |
| Plurall AI | 多模态 deepfake 检测 | 自研系统非附加模块 |
| Nimblemind | 医疗数据结构化 | 多模态 + 自动标注 + 合规审计 |
| ZETIC.ai | 端侧 AI 部署工具 | 解耦云端成本,保障数据隐私 |
战略信号:随着AI工具落地,**“可信AI”与“私域部署”**成为企业部署决策关键因素,deepfake 与数据边界正在成为护城河。
| 初创公司 | 产品功能 | Why it’s Noteworthy |
|---|---|---|
| Mendo | AI 教育平台 | 教员工如何使用 AI,团队知识共享 |
| Collabwriting | 多平台网页高亮/标注/协作 | AI 触发已知内容重新浮现(记忆唤醒) |
| Libertify | 文档 → AI 交互式视频 | 文件自述、答疑、数据私有 |
| Zinnia | 销售 AI 助理 | 增强销售人员而非替代 |
| Visualsyn | XR/3D 内容创建平台 | 移动端生成 3D+XR,快速上线 |
| PRVIEW | PR 活动追踪自动化 | 自动整理奖项/演讲机会,无需表格手动维护 |
战略信号:GenAI + 企业内部知识 → 结构化生产力增长点,培训、销售、品牌、管理等软性环节正在 AI 化。
| 初创公司 | 产品功能 | Why it’s Noteworthy |
|---|---|---|
| Billow AI | 财务自动化工具 | 包含语音控制,非LLM独大 |
| Rayda | 全球远程员工设备管理 | 发货、追踪、回收一站式平台 |
| Hypercubic | 主机代码维护AI平台 | Debug、文档化,保守企业刚需 |