| 赛道类别 | 公司举例 | 核心定位 |
|---|---|---|
| AI Infra / 模型平台 | Reflection($8B)、Fireworks AI($4B)、Modular($1.6B)、Reka($1B)、Celestial AI($2.5B) | 开源模型平台、多模态训练、推理引擎优化、数据/芯片基础设施 |
| AI Agent 工具链 | Serval($1B)、Main Func($1.25B)、Decagon($1.5B)、Eve($1.1B) | 通用/垂类 agent 构建、法律/客服/白领场景任务自动化 |
| 生成式内容(视频/图像/音乐) | Luma($4B)、Suno($2.5B)、Gamma($2.1B)、Reve($1.9B)、Fal($4B) | 文生图/视频/音乐,多模态内容生产与设计工具 |
| 医疗健康 AI | Abridge($5.3B)、Thyme Care($1.5B)、Tala Health($1.2B)、Hippocratic AI($1.6B) | 医疗记录助手、癌症与慢病管理、AI 医疗对话系统 |
| AI 科学发现 / 药物开发 | Chai Discovery($1.3B)、Periodic Labs($1B)、Pathos($1.6B)、Enveda($1.2B) | 生物结构预测、材料科学、分子生成与筛选 |
| 语音与对话 AI | ElevenLabs($6.6B+)、Deepgram($1.3B)、Ambience($1.25B) | TTS/STT、Voice Agent、语音医疗助手 |
| 企业 AI 平台 | You.com($1.5B)、Baseten($2.2B)、Distyl($1.8B)、Statsig($1.1B) | 企业私有 AI 应用平台、A/B 测试、工作流部署 |
| 其他领域结合 AI | Invisible(制造AI, $2B)、CompanyCam(施工AI, $2B)、Fal(内容平台AI, $4B) | 与传统产业结合的嵌入式 AI 工具 |
| 公司名 | 估值 | 成立时间 | 最近融资时间 | 总融资金额 | 核心投资方 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thinking Machines | $10B | 2025 | 2025年6月($2B Seed) | $2B | a16z, Nvidia |
| Reflection | $8B | 2024 | 2025年11月($2B Series B) | $2.2B | Lightspeed, Sequoia |
| Abridge | $5.3B | 2018 | 2025年6月($300M Series E) | $600M+ | a16z, Elad Gil |
| Luma | $4B | 2021 | 2025年11月($900M Series C) | $1B | a16z, AWS |
| Fal | $4B | 2021 | 2025年8月($250M) | $440M+ | a16z, Sequoia |
| Fireworks AI | $4B | 2022 | 2025年10月($250M Series C) | $320M+ | Benchmark, Index |
| Tempo | $5B | 2025 | 2025年10月($500M Series A) | $500M+ | Thrive Capital |
| Function | $2.5B | 2020 | 2025年5月($200M) | $250M+ | a16z |
| Celestial AI | $2.5B | 2020 | 2025年3月($250M Series C) | $580M+ | Fidelity, BlackRock |
| Suno | $2.5B | 2022 | 2025年11月($250M Series C) | $375M+ | Lightspeed, Menlo |
| 公司 | 领域 | 理由 |
|---|---|---|
| Reflection | 开源模型 / Infra | 建设通用开源基础模型,背后是 Sequoia + Lightspeed,融资 $2.2B 极为罕见 |
| Serval | Agent 工具链 | 构建 IT 助手型 Agent,Redpoint + Sequoia 投,目标是“企业级 AutoGPT” |
| Fireworks AI | AI Infra | 类 Hugging Face 平台,但主打高性能 OSS 模型部署与微调 API,适配 LLMOps 市场爆发 |
| Main Func | 自动化 Agent | 专注白领任务自动化,Emergence Capital + LV 投,操作系统级 Agent 框架值得关注 |
| Luma | 视频生成 | 和 Runway 竞争,主打高质量“摄影级”AI 视频生成,具备 AWS 支持与大规模创作者合作接口 |
| Suno | 音乐生成 | 具备极强音色/风格迁移能力,未来可能是“AI 音乐工具层”的标准之一 |
| LangChain | Agent Infra | LLM Agent 编排框架,虽偏 Infra,但已大规模社区渗透,构建 Dev-to-Agent 的中间件层 |
| Modular | LLM 编译与推理优化 | 提供替代性推理引擎,降低部署成本,对标 TensorRT + OpenVINO,2026 企业必争之地 |
新闻原文:https://techcrunch.com/2026/01/12/at-least-36-new-tech-unicorns-were-minted-in-2025-so-far/

张子峰ARK
2026/1/14